Este es el tiempo de las mujeres. Lo vemos en todos los ámbitos, y la música no es la excepción.
Durante el 2022, algunas mujeres fueron de los artistas más populares. Esto es particularmente claro dentro del urbano, que en los países de habla hispana es el género con mayor proyección actualmente, pero en esta lista tenemos también a tres cantantes pop, dos de ellas que cantan en inglés.
Muchas de las canciones que las llevaron a los primeros lugares son colaboraciones, lo que resulta lógico si consideramos la cantidad de duetos que se hicieron en el año.
Por supuesto, los nombres de Karol G, Shakira y Rosalía acapararon la atención, encabezando los Tops 20 de monitorLATINO durante meses, pero hubo más presencias.
Casi para terminar nuestros resúmenes del 2022 te presentamos la lista de las principales artistas femeninas en la radio de América Latina:
# | ARTISTA | CANCIÓN | # IMPRESIONES |
1 | Karol G | “Provenza” | 2.3 billones |
2 | Becky G ft. Karol G | “Mamiii” | 2.28 billones |
3 | Shakira ft. Rauw Alejandro | “Te felicito” | 1.95 billones |
4 | Anitta ft. Justin Quiles | “Envolver (remix)” | 1.35 billones |
4 | Aitana ft. Zzoilo | “Mon amour” | 1.35 billones |
5 | Rosalía | “Despechá” | 1.32 billones |
6 | Elton John ft. Dua Lipa | “Cold heart (PNAU remix)” | 1.07 billones |
7 | Camilo ft. Evaluna Montaner | “Indigo” | 926.1 millones |
8 | Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas | “Lo siento BB :/” | 800.5 milllones |
9 | Gayle | “Abcdefu” | 785.7 millones |
10 | Los Ángeles Azules ft. Nicki Nicole | “Otra noche” | 764.6 millones |
AD ml 4
AD ml 3
AD ml 2
AD ml 1